
Hindistan. T20
Alembic Warriors
168/5 : 12/0 (1.4)
Pruthvi Panthers
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nitya Pandya | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Vişv Chaudhary | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Priyanshu Moliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pat Koxli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Narayan Kartikey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Mongia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dxruv Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahejadkhan Pathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raj Limbani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Maheş Virambhay Pitiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Baqrav Batt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 1 | ||||
Toplam | 12 |
5 səhvli getmələr 5/0 | 1 |
Əsas oyun