
Hindistan. T20
Alembic Warriors
198/4 (19.0) : 0/0
Ami Super Avengers
Lakshyajit Padhiyar | 1 - 76 |
Anant Bharward | 2 - 90 |
Aayush Rajgor | 3 - 189 |
Dhruv N Patel | 4 - 197 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dhruv N Patel | 100 | 59 | 11 | 3 | 169.49 |
Lakshyajit Padhiyar | 38 | 15 | 2 | 4 | 253.33 |
Anant Bharward | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
Aayush Rajgor | 42 | 27 | 7 | 0 | 155.56 |
Ninad Rathva | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
Utsav Dahya Chaudhary | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Aayush Rajgor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lakshit Toksiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prasoon Jangid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hemant Punde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Safvan Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 5 | ||||
Toplam | 198 |
3 səhvli getmələr 198/4 | 19 |
10 səhvli getmələr 195/3 | 18 |
7 səhvli getmələr 185/2 | 17 |
16 səhvli getmələr 178/2 | 16 |
15 səhvli getmələr 162/2 | 15 |
9 səhvli getmələr 147/2 | 14 |
5 səhvli getmələr 138/2 | 13 |
13 səhvli getmələr 133/2 | 12 |
13 səhvli getmələr 120/2 | 11 |
10 səhvli getmələr 107/2 | 10 |
7 səhvli getmələr 97/2 | 9 |
9 səhvli getmələr 90/1 | 8 |
5 səhvli getmələr 81/1 | 7 |
11 səhvli getmələr 76/1 | 6 |
13 səhvli getmələr 65/0 | 5 |
17 səhvli getmələr 52/0 | 4 |
14 səhvli getmələr 35/0 | 3 |
18 səhvli getmələr 21/0 | 2 |
3 səhvli getmələr 3/0 | 1 |
Əsas oyun