
Əfqanıstan. Dairəvi turnir. ODI
Amo Şarks
308/5 : 193/5 (35.3)
Band-e-Amir
Hassan Eisakhil | 1 - 18 |
Mohammad Akram | 2 - 85 |
Javaid Ahmadzai | 3 - 118 |
Sohail Khan Zurmati | 4 - 167 |
Ijaz Ahmad Ahmadzai | 5 - 182 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hassan Eisakhil | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
Mohammad Akram | 46 | 44 | 5 | 2 | 104.55 |
Javaid Ahmadzai | 51 | 47 | 5 | 1 | 108.51 |
Sohail Khan Zurmati | 36 | 52 | 1 | 0 | 69.23 |
Majeed Alam | 29 | 40 | 3 | 0 | 72.50 |
Ijaz Ahmad Ahmadzai | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.00 |
Fərmanulla Səfi | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
Shams Ur Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qamar Shams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samiulla Sarmast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fəridun Daudzay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 9 | ||||
Toplam | 193 |
4 səhvli getmələr 187/5 | 35 |
1 səhvli getmələr 183/5 | 34 |
4 səhvli getmələr 182/4 | 33 |
4 səhvli getmələr 178/4 | 32 |
7 səhvli getmələr 174/4 | 31 |
7 səhvli getmələr 167/3 | 30 |
4 səhvli getmələr 160/3 | 29 |
6 səhvli getmələr 156/3 | 28 |
4 səhvli getmələr 150/3 | 27 |
9 səhvli getmələr 146/3 | 26 |
6 səhvli getmələr 137/3 | 25 |
3 səhvli getmələr 131/3 | 24 |
5 səhvli getmələr 128/3 | 23 |
3 səhvli getmələr 123/3 | 22 |
3 səhvli getmələr 120/3 | 21 |
8 səhvli getmələr 117/2 | 20 |
5 səhvli getmələr 109/2 | 19 |
6 səhvli getmələr 104/2 | 18 |
9 səhvli getmələr 98/2 | 17 |
4 səhvli getmələr 89/2 | 16 |
2 səhvli getmələr 85/2 | 15 |
2 səhvli getmələr 83/1 | 14 |
9 səhvli getmələr 81/1 | 13 |
2 səhvli getmələr 72/1 | 12 |
14 səhvli getmələr 70/1 | 11 |
5 səhvli getmələr 56/1 | 10 |
9 səhvli getmələr 51/1 | 9 |
7 səhvli getmələr 42/1 | 8 |
4 səhvli getmələr 35/1 | 7 |
6 səhvli getmələr 31/1 | 6 |
7 səhvli getmələr 25/1 | 5 |
3 səhvli getmələr 18/1 | 4 |
2 səhvli getmələr 15/0 | 3 |
13 səhvli getmələr 13/0 | 2 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 1 |
Sürətli hadisələr