
Kvalifikasiya. 45 overs
Kanada
231/8 : 100/2 (19.4)
ABŞ
Sagar Patel | 1 - 11 |
Monank Patel | 2 - 48 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sagar Patel | 8 | 9 | 0 | 0 | 89 |
Monank Patel | 22 | 35 | 5 | 0 | 63 |
Shehan Jayasuriya | 52 | 49 | 4 | 2 | 106 |
Saiteja Mukkamalla | 14 | 25 | 0 | 0 | 56 |
Əlavə | 4 | ||||
Toplam | 100 |
5 səhvli getmələr 92/2 | 19 |
9 səhvli getmələr 87/2 | 18 |
5 səhvli getmələr 78/2 | 17 |
8 səhvli getmələr 73/2 | 16 |
3 səhvli getmələr 65/2 | 15 |
3 səhvli getmələr 62/2 | 14 |
6 səhvli getmələr 59/2 | 13 |
5 səhvli getmələr 53/2 | 12 |
1 səhvli getmələr 48/2 | 11 |
7 səhvli getmələr 47/1 | 10 |
1 səhvli getmələr 40/1 | 9 |
1 səhvli getmələr 39/1 | 8 |
6 səhvli getmələr 38/1 | 7 |
13 səhvli getmələr 32/1 | 6 |
4 səhvli getmələr 19/1 | 5 |
6 səhvli getmələr 15/1 | 4 |
0 səhvli getmələr 9/0 | 3 |
7 səhvli getmələr 9/0 | 2 |
2 səhvli getmələr 2/0 | 1 |
Əsas oyun