
Nepal. T20
Chitwan
0/0 : 132/3 (16.0)
Lalitpur
Ronim Tiwari | 1 - 32 |
Aadil Khan | 2 - 37 |
Aşutoş Giraya | 3 - 48 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ronim Tiwari | 13 | 12 | 1 | 1 | 108.33 |
Aşutoş Giraya | 21 | 24 | 3 | 0 | 87.50 |
Aadil Khan | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Sachin Lekhak | 42 | 28 | 2 | 2 | 150.00 |
Bibek Maqar | 42 | 26 | 3 | 2 | 161.54 |
Aryan Jung Chhetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Acarya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Surya Tamang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tilak Raj Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pankaj Pandey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhargav Khanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 10 | ||||
Toplam | 132 |
13 səhvli getmələr 132/3 | 16 |
15 səhvli getmələr 119/3 | 15 |
13 səhvli getmələr 104/3 | 14 |
9 səhvli getmələr 91/3 | 13 |
5 səhvli getmələr 82/3 | 12 |
6 səhvli getmələr 77/3 | 11 |
13 səhvli getmələr 71/3 | 10 |
5 səhvli getmələr 58/3 | 9 |
7 səhvli getmələr 53/3 | 8 |
9 səhvli getmələr 46/2 | 7 |
4 səhvli getmələr 37/2 | 6 |
4 səhvli getmələr 33/1 | 5 |
5 səhvli getmələr 29/0 | 4 |
8 səhvli getmələr 24/0 | 3 |
6 səhvli getmələr 16/0 | 2 |
10 səhvli getmələr 10/0 | 1 |
Əsas oyun