
Великобритания. T20
Эссекс
168/5 (18.4) : 0/0
Кент Спитфайерс
Майкл-Кайл Пеппер | 1 - 13 |
Пол Уолтер | 2 - 42 |
Джордан Мэтью Кокс | 3 - 100 |
Люк Мартин Бенкенштейн | 4 - 115 |
Виян Мулдер | 5 - 164 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Майкл-Кайл Пеппер | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
Пол Уолтер | 17 | 13 | 3 | 0 | 130.77 |
Джордан Мэтью Кокс | 40 | 31 | 5 | 1 | 129.03 |
Чарльз Аллисон | 60 | 41 | 3 | 4 | 146.34 |
Люк Мартин Бенкенштейн | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Виян Мулдер | 29 | 11 | 3 | 2 | 263.64 |
Саймон Хармер | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
Мэтт Кричли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шейн Снатер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Заман Ахтер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Чарли Беннетт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 7 | ||||
Тотал | 168 |
19 пробежек 158/4 | 18 |
18 пробежек 139/4 | 17 |
6 пробежек 121/4 | 16 |
10 пробежек 115/4 | 15 |
7 пробежек 105/3 | 14 |
15 пробежек 98/2 | 13 |
9 пробежек 83/2 | 12 |
3 пробежек 74/2 | 11 |
13 пробежек 71/2 | 10 |
7 пробежек 58/2 | 9 |
4 пробежек 51/2 | 8 |
4 пробежек 47/2 | 7 |
2 пробежек 43/2 | 6 |
10 пробежек 41/1 | 5 |
14 пробежек 31/1 | 4 |
4 пробежек 17/1 | 3 |
8 пробежек 13/0 | 2 |
5 пробежек 5/0 | 1 |
Быстрые события