
Индия. T20
Люкс Шьям Калькутта Тайгерс
128/8 (19.0) : 0/0
Адамас Ховрах Уорриорс
Ашутош Кумар Чаудхари | 1 - 0 |
Ритвик Рой Чоудхури | 2 - 20 |
Абишек Порел | 3 - 23 |
Прабхат Маурья | 4 - 40 |
Аюш Кумар Сингх | 5 - 47 |
Джейвер Синг | 6 - 59 |
Сурав Хальдер | 7 - 75 |
Анураг Тивари | 8 - 122 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Аюш Кумар Сингх | 23 | 30 | 2 | 0 | 76.67 |
Ашутош Кумар Чаудхари | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Ритвик Рой Чоудхури | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Абишек Порел | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Прабхат Маурья | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.67 |
Ронит Гош | 50 | 31 | 1 | 4 | 161.29 |
Джейвер Синг | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Сурав Хальдер | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.86 |
Анураг Тивари | 16 | 14 | 2 | 0 | 114.29 |
МД Каиф | 6 | 1 | 0 | 1 | 600.00 |
Сумьядип Мандал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 5 | ||||
Тотал | 128 |
15 пробежек 128/8 | 19 |
19 пробежек 113/7 | 18 |
9 пробежек 94/7 | 17 |
8 пробежек 85/7 | 16 |
5 пробежек 77/7 | 15 |
11 пробежек 72/6 | 14 |
3 пробежек 61/6 | 13 |
11 пробежек 58/5 | 12 |
3 пробежек 47/5 | 11 |
4 пробежек 44/4 | 10 |
5 пробежек 40/4 | 9 |
4 пробежек 35/3 | 8 |
5 пробежек 31/3 | 7 |
2 пробежек 26/3 | 6 |
1 пробежек 24/3 | 5 |
3 пробежек 23/2 | 4 |
6 пробежек 20/2 | 3 |
12 пробежек 14/1 | 2 |
2 пробежек 2/1 | 1 |
Основная игра