
Индия. T20
Бунделханд Буллс
0/0 : 208/5 (19.4)
Малва Сталлионс
Сакшам Пурохит | 1 - 79 |
Ахил Ядав | 2 - 142 |
Анш Ядав | 3 - 166 |
Ришабх Чухан | 4 - 175 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сакшам Пурохит | 40 | 26 | 7 | 0 | 153.85 |
Анш Ядав | 81 | 44 | 5 | 6 | 184.09 |
Ахил Ядав | 33 | 25 | 3 | 1 | 132.00 |
Ашутош Шарма | 25 | 8 | 1 | 3 | 312.50 |
Ришабх Чухан | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
Парф Сахани | 15 | 9 | 3 | 0 | 166.67 |
Прашант Касде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Паван Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сачин Вишвакарма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ишан Чоудхари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Винит Рават | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 6 | ||||
Тотал | 208 |
17 пробежек 197/4 | 19 |
6 пробежек 180/4 | 18 |
12 пробежек 174/3 | 17 |
18 пробежек 162/2 | 16 |
10 пробежек 144/2 | 15 |
5 пробежек 134/1 | 14 |
7 пробежек 129/1 | 13 |
17 пробежек 122/1 | 12 |
3 пробежек 105/1 | 11 |
10 пробежек 102/1 | 10 |
7 пробежек 92/1 | 9 |
5 пробежек 85/1 | 8 |
5 пробежек 80/1 | 7 |
16 пробежек 75/0 | 6 |
6 пробежек 59/0 | 5 |
16 пробежек 53/0 | 4 |
12 пробежек 37/0 | 3 |
19 пробежек 25/0 | 2 |
6 пробежек 6/0 | 1 |
Основная игра