
Индия. T20
Даймонд Даззлерс
149/6 (17.1) : 0/0
А4 Пауэр Страйкерз
Митеш Патель | 1 - 22 |
Паван Патель | 2 - 46 |
Абхиманьюсингх Раджпут | 3 - 117 |
Бхану Джагдиш Паня | 4 - 126 |
Шашват Рават | 5 - 128 |
Дип Патель | 6 - 146 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Шашват Рават | 47 | 36 | 3 | 1 | 130.56 |
Митеш Патель | 11 | 8 | 1 | 1 | 137.50 |
Паван Патель | 16 | 9 | 0 | 2 | 177.78 |
Абхиманьюсингх Раджпут | 46 | 28 | 6 | 1 | 164.29 |
Бхану Джагдиш Паня | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Наджим Патель | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Дип Патель | 14 | 9 | 0 | 1 | 155.56 |
Санкет Агравал | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Вишал Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ашутош Дас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Абишек Сваминатан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 6 | ||||
Тотал | 149 |
4 пробежек 148/6 | 17 |
12 пробежек 144/5 | 16 |
6 пробежек 132/5 | 15 |
5 пробежек 126/4 | 14 |
4 пробежек 121/3 | 13 |
13 пробежек 117/2 | 12 |
4 пробежек 104/2 | 11 |
7 пробежек 100/2 | 10 |
13 пробежек 93/2 | 9 |
6 пробежек 80/2 | 8 |
12 пробежек 74/2 | 7 |
14 пробежек 62/2 | 6 |
9 пробежек 48/2 | 5 |
16 пробежек 39/1 | 4 |
2 пробежек 23/1 | 3 |
7 пробежек 21/0 | 2 |
14 пробежек 14/0 | 1 |
Основная игра