
Афганистан. Круговой турнир. ODI
АМО Шаркс
308/5 : 193/5 (35.3)
Банд-е-Амир
Хасан Эйсахил | 1 - 18 |
Мухаммед Акрам | 2 - 85 |
Джаваид Ахмадзай | 3 - 118 |
Сохаил Хан Зурмати | 4 - 167 |
Иджаз Ахмад Ахмадзай | 5 - 182 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Хасан Эйсахил | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
Мухаммед Акрам | 46 | 44 | 5 | 2 | 104.55 |
Джаваид Ахмадзай | 51 | 47 | 5 | 1 | 108.51 |
Сохаил Хан Зурмати | 36 | 52 | 1 | 0 | 69.23 |
Маджид Алам | 29 | 40 | 3 | 0 | 72.50 |
Иджаз Ахмад Ахмадзай | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.00 |
Фарманулла Сафи | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
Шамс Ур Рахман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Камар Шамс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Самиулла Сармаст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Фаридун Даудзай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 9 | ||||
Тотал | 193 |
4 пробежек 187/5 | 35 |
1 пробежек 183/5 | 34 |
4 пробежек 182/4 | 33 |
4 пробежек 178/4 | 32 |
7 пробежек 174/4 | 31 |
7 пробежек 167/3 | 30 |
4 пробежек 160/3 | 29 |
6 пробежек 156/3 | 28 |
4 пробежек 150/3 | 27 |
9 пробежек 146/3 | 26 |
6 пробежек 137/3 | 25 |
3 пробежек 131/3 | 24 |
5 пробежек 128/3 | 23 |
3 пробежек 123/3 | 22 |
3 пробежек 120/3 | 21 |
8 пробежек 117/2 | 20 |
5 пробежек 109/2 | 19 |
6 пробежек 104/2 | 18 |
9 пробежек 98/2 | 17 |
4 пробежек 89/2 | 16 |
2 пробежек 85/2 | 15 |
2 пробежек 83/1 | 14 |
9 пробежек 81/1 | 13 |
2 пробежек 72/1 | 12 |
14 пробежек 70/1 | 11 |
5 пробежек 56/1 | 10 |
9 пробежек 51/1 | 9 |
7 пробежек 42/1 | 8 |
4 пробежек 35/1 | 7 |
6 пробежек 31/1 | 6 |
7 пробежек 25/1 | 5 |
3 пробежек 18/1 | 4 |
2 пробежек 15/0 | 3 |
13 пробежек 13/0 | 2 |
0 пробежек 0/0 | 1 |
Быстрые события