
Кувейт. T20
Челленджинг Старс
0/0 : 106/8 (16.0)
Редди Ридерс
Редди СКБ | 1 - 43 |
Венката Чавакула | 2 - 44 |
Нареш Уппу | 3 - 55 |
Шайк Каримулла | 4 - 55 |
Ярра Нагеш | 5 - 58 |
Суреш Сибьяла | 6 - 73 |
Нагарджуна Анкипалли | 7 - 105 |
Чаввакула Суббарайуду | 8 - 105 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Редди СКБ | 22 | 26 | 2 | 1 | 84.62 |
Нареш Уппу | 17 | 18 | 0 | 1 | 94.44 |
Венката Чавакула | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Суреш Сибьяла | 13 | 11 | 0 | 1 | 118.18 |
Шайк Каримулла | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ярра Нагеш | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Нагарджуна Анкипалли | 27 | 19 | 1 | 2 | 142.11 |
Венки Чоппала | 15 | 12 | 0 | 1 | 125.00 |
Чаввакула Суббарайуду | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Шайк Шафи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ваджид Баиг Могал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 9 | ||||
Тотал | 106 |
2 пробежек 106/8 | 16 |
11 пробежек 104/6 | 15 |
9 пробежек 93/6 | 14 |
11 пробежек 84/6 | 13 |
4 пробежек 73/6 | 12 |
9 пробежек 69/5 | 11 |
5 пробежек 60/5 | 10 |
0 пробежек 55/4 | 9 |
4 пробежек 55/2 | 8 |
7 пробежек 51/2 | 7 |
8 пробежек 44/1 | 6 |
9 пробежек 36/0 | 5 |
6 пробежек 27/0 | 4 |
12 пробежек 21/0 | 3 |
5 пробежек 9/0 | 2 |
4 пробежек 4/0 | 1 |
Основная игра