
Квалификация. 45 оверов
Канада
231/8 : 100/2 (19.4)
США
Сагар Патель | 1 - 11 |
Монанк Пател | 2 - 48 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сагар Патель | 8 | 9 | 0 | 0 | 89 |
Монанк Пател | 22 | 35 | 5 | 0 | 63 |
Шехан Джаясурия | 52 | 49 | 4 | 2 | 106 |
Сайтеджа Муккамалла | 14 | 25 | 0 | 0 | 56 |
Дополнительные | 4 | ||||
Тотал | 100 |
5 пробежек 92/2 | 19 |
9 пробежек 87/2 | 18 |
5 пробежек 78/2 | 17 |
8 пробежек 73/2 | 16 |
3 пробежек 65/2 | 15 |
3 пробежек 62/2 | 14 |
6 пробежек 59/2 | 13 |
5 пробежек 53/2 | 12 |
1 пробежек 48/2 | 11 |
7 пробежек 47/1 | 10 |
1 пробежек 40/1 | 9 |
1 пробежек 39/1 | 8 |
6 пробежек 38/1 | 7 |
13 пробежек 32/1 | 6 |
4 пробежек 19/1 | 5 |
6 пробежек 15/1 | 4 |
0 пробежек 9/0 | 3 |
7 пробежек 9/0 | 2 |
2 пробежек 2/0 | 1 |
Основная игра