
Hindistan. T20
Dharani Village Bihar Club
219 : 62/0 (6.1)
Gamdevi CC
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 62 |
12 runs 61/0 | 6 |
7 runs 49/0 | 5 |
9 runs 42/0 | 4 |
12 runs 33/0 | 3 |
12 runs 21/0 | 2 |
9 runs 9/0 | 1 |
Dharani Village Bihar Club - Gamdevi CC 09.06.2026 online izleyin
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
Main
live
Useful links
Live