
Hindistan. T20
Bathia Panoli 2026
201 : 78/2 (6.0)
Mosali Fighter
1 - 32 | |
2 - 56 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 78 |
13 runs 78/2 | 6 |
9 runs 65/2 | 5 |
4 runs 56/1 | 4 |
20 runs 52/1 | 3 |
17 runs 32/1 | 2 |
15 runs 15/0 | 1 |
Bathia Panoli 2026 - Mosali Fighter 01.06.2026 online izleyin
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
Main
live
Useful links
Live
Kriket Live